Caratteristiche generali
| Produttore | Samsung |
| Modello | Galaxy Note GT-N7000 |
| Tipo | Bar |
Dati Tecnici
| Banda | GSM&EDGE (850/900/1800/1900) 3G (850/ 900/ 1900/ 2100) CDMA (850/ 900/ 1900/ 2100) GPRS EDGE |
| Dimensioni | 146,8x83x9,65 mm |
| Peso | 178 grammi |
| Sistema operativo | Android 2.3.5 |
| Processore | dual core da 1,4 GHz |
| Memoria | 16 GB espandibile fino a 32 GB |
| Batteria | capacità: 2500 mAh durata in conversazione: fino a 10 ore tempo di standby: fino a 550 ore |
Galaxy Note è basato sulla piattaforma Android e può contare su una vasta gamma di applicazioni capaci di soddisfare ogni esigenza: dalla visualizzazione dei documenti ai giochi, dalle applicazioni per il tempo libero alla gestione dell’attività professionale.
Connettività
| Browser Internet | google browser |
| TV-Output | sì |
| Supporto SyncML (DS) | 1.2 |
| Bluetooth | versione 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n |
| USB | 2.0 HS |
L'unicità di questo smartphone si esprime attraverso l’utilizzo di S Choice e l'innovativa S-Pen Stylus.
S choice è uno spazio esclusivo in costante aggiornamento che propone applicazioni appositamente create per l'uso di S-Pen Stylus su Galaxy Note.
Display
| Tecnologia | Super AMOLED Plus |
| Risoluzione | WVGA 1280 x 800 |
| Dimensioni | 5,3" |
| Colori | 16 milioni |
La fotocamera posteriore da 8 Megapixel, rigorosamente dotata di flash LED e autofocus, permette di scattare foto incredibili e registrare video in full HD 1080p. Grazie alla fotocamera frontale da 2 Megapixel è possibile effettuare videochiamate.
Fotocamera
| Risoluzione | 8 MP | |
| Flash | sì | |
| Risoluzione max foto | 3264x2448 pixel | |
| Risoluzione max video | 1920x1080 pixel | |
| FPS video max | 30 fps | |
| Camera secondaria | 2 Megapixel | |
| Zoom | digitale 4x |

Nessun commento:
Posta un commento