Scheda Tecnica
Caratteristiche generali
Peso | 116 gr |
Dimensioni | 125 x 66 x 8 mm |
Display | 480 x 800 a 4,27 pollici, Super AMOLED Plus touch a colori |
Touchscreen | touch capacitivo, accelerometro, sensore di prossimità e di luminosità, giroscopio, RealStripe, input QuickType by Swype, Gorilla Glass |
Batteria | Li-Ion 1650 mAh |
Sistema Operativo | Android 2.3 Gingerbread, UI TouchWiz 4.0 |
Processore | 2x1,2 GHz (dual core) |
RAM | 1.024 Mb |
Funzioni base | rubrica avanzata, fotorubrica, vibracall, vivavoce, tastiera qwerty (su touchscreen) |
Dati e connettività
Protocollo NFC per microtransazioni in tempo reale | sì |
USB | 2.0 |
miniUSB | sì |
Bluetooth | 3.0 con EDR |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct |
Push to Mail | sì |
Pict to Bridge | sì (via Wi-Fi) |
Pc Sync | sì |
Browser | WAP, xHTML |
Supporto reti | Hsdpa 21 Mbps Gsm 900/1800/1900 GPRS Classe 10, 4+1 UMTS 384 kbps Edge |
Formati Audio e Video
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, WAV |
Video | 3GP, MPEG4, H.264, H.263, DivX |
Memoria
Interna | 16.384 Mb |
Esterna | microSD/SDHC fino a 32 GB |
Fotocamera
Frontale | 2,0 Mpx |
Posteriore | 8,1 Mpx |
Risoluzione Foto | 3264x2448 |
Risoluzione Video | 1080 p a 30 fps |
Opzioni fotocamera | video, auto focus, flash LED, zoom digitale |
Multimedia
Video e TV | Videostreaming Uscita Tv (HDMI) |
Videochiamata | sì |
Java | sì |
Lettore Mp3 e Mpeg4 | sì |
Radio FM e Visual radio | sì |
Nessun commento:
Posta un commento